Lite | Basic | Pro | |
---|---|---|---|
€0 | €39 | Vanaf €75 | |
tot 500 pageviews | tot 1000 Pageviews | ||
Maandelijks opzegbaar | ✔ | ✔ | ✔ |
Dagoverzicht per mail | ✔ | ✔ | |
Aantal users | 1 | 1 | onbeperkt |
Bezoekhistorie | 1 dag | 30 dagen | 1 jaar |
Functionaliteiten | |||
Leads markeren | ✔ | ✔ | ✔ |
Leads toewijzen | ✔ | ✔ | |
Leadstatus toekennen | ✔ | ✔ | |
Leadupdates per mail | ✔ | ✔ | |
Tijdlijn per bezoek | 1 dag | 30 dagen | 1 jaar |
Notities toevoegen | ✔ | ✔ | |
Companies lijst met filter | ✔ | ||
Export en integraties | |||
Export companies (excel, CSV) | ✔ | ||
Koppling CRM | ✔ | ||
Koppling nieuwsbriefsysteem | ✔ | ||
Support en begeleiding | |||
Support bij setup | optioneel | optioneel | ✔ |
Begleiding m.b.t. opvolging | optioneel | optioneel | optioneel |

BEZOEKERS NAAR SALES
Hoe mooi zou het zijn als je meer van je bezoekers zou weten. Niet alleen waar ze vandaan komen en wat ze bekeken hebben maar juist welke bedrijven het zijn.
LeadElephant geeft je de informatie die je nodig hebt om het bedrijf dat je website bezoekt te benaderen en deze als klant aan te sluiten.