Lite |
Basic |
Pro |
|
---|---|---|---|
tot 500 Pageviews | tot 1000 Pageviews | zie: Staffel | |
Maandelijks opzegbaar | ✔ | ✔ | ✔ |
Dagoverzicht leads per mail | ✔ | ✔ | |
Aantal gebruikers | 1 | 1 | onbeperkt |
Bezoekhistorie | 1 dag | 30 dagen | 1 jaar |
Functionaliteiten | |||
Leads markeren | ✔ | ✔ | ✔ |
Leads toewijzen | ✔ | ||
Leadstatus toekennen | ✔ | ||
Leadupdates per mail | ✔ | ||
Tijdlijn per bezoek | 1 dag | 30 dagen | 1 jaar |
Notities toevoegen | ✔ | ||
Companies lijst met filter | ✔ | ||
Export en integraties | |||
Export companies (excel, CSV) | ✔ | ||
Koppling CRM | ✔ | ||
Koppling nieuwsbriefsysteem | ✔ | ||
Support en begeleiding | |||
Support bij setup | ✔ | ✔ | ✔ |
Begleiding m.b.t. opvolging | optioneel | optioneel | optioneel |
Lite
€ 0
Gratis- Maandelijks opzegbaar
- Bezoekhistorie 1 dag
- Eén gebruiker
Dagoverzicht per mailCRM koppelenLeads toewijzenFilters toevoegenExports (Excel, CSV)
Gratis Aanmelden geen betaalgegevens nodig
Basic
€ 39
Per maand- Maandelijks opzegbaar
- Bezoekhistorie 30 dagen
- Eén gebruiker
- Dagoverzicht per mail
CRM koppelenLeads toewijzenFilters toevoegenExports (Excel, CSV)
Start gratis trial
geen betaalgegevens nodig
ProAanbevolen
€ 75
Per maand- Maandelijks opzegbaar
- Bezoekhistorie 1 jaar
- Onbeperkt aantal gebruikers
- Dagoverzicht per mail
- CRM koppelen
- Leads toewijzen
- Filters toevoegen
- Exports (Excel, CSV)
Start gratis trial geen betaalgegevens nodig
